Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania
INWESTYCJE LOKALNE
| Lp. | Sektor konsultacyjny | Nazwa zadania | Kwota po weryfikacji (zł) | Uwagi |
| 1. | 1 | Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli | 99.900,00 | |
| 2. | 1 | Bezpieczny Plac Zabaw w Tęczowym Przedszkolu | 57.000,00 | |
| 3. | 1 | Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli | 99.900,00 | |
| 4. | 1 | Budowa boisk do siatkówki plażowej | 82.000,00 | Ustalono lokalizację zadania na terenie szkolnym przy ul. Wileńskiej 3 |
| 5. | 1 | Remont chodnika przy ul. Łódzkiej 8 | 15.000,00 | |
| 6. | 2 | Ławeczka Stasia Klingera | 83.500,00 | |
| 7. | 2 | Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II – droga dojazdowa do posesji nr 29,31,33,i 35 | 56.323,00 | Z zakresu wniosku wyłączono dwa sięgacze – do posesji nr 17, 19, 21, 23 oraz do posesji nr 5, 7, 9 i 11 |
| 8. | 2 | Wymiana chodników na ulicy Iwaszkiewicza – etap I od skrzyżowania z ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej | 100.000,00 | Z zakresu wniosku pozostawiono odcinek od skrzyżowania z ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej. |
| 9. | 2 | Zwiększenie liczby miejsc parkingowych, przebudowa chodnika ul. Witkiewicza 5, 7 oraz budowa zatoki parkingowej przy ul. Baczyńskiego 5 | 98.750,00 | Z zakresu wniosku wyłączono zmianę nawierzchni głównego traktu pieszego kościoła z uwagi na brak własności |
| 10. | 2 | Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka | 99.340,00 | Z zakresu wniosku wyłączono oznakowanie poziome stanowisk postojowych oraz 5 stanowisk postojowych przy ul. Kossaka 4 |
| 11. | 2 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli | 100.000,00 | |
| 12. | 2 | Zakup AED Defibrylatorów | 32.000,00 | |
| 13. | 2 | Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zduńskiej Woli | 100.000,00 | |
| 14. | 2 | Pas zieleni przy ul. Nowy Świat – zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe | 100.000,00 | |
| 15. | 2 | Ciąg chodnikowy od ul. Baczyńskiego 11 do ul. Chełmońskiego 14 | 90.000,00 | |
| 16. | 2 | Utwardzenie nawierzchni ul. Jagiełły do 4 posesji | 99.960,00 | |
| 17. | 3 | Remont chodników przy ul. Krętej | 84.375,00 | Z zakresu wniosku wyłączono odcinek od ul. Krętej 2a do skrzyżowania z ul. Osmolińską |
| 18. | 3 | Budowa kolumbarium (ściana na urny), monitoring obiektu (montaż systemu i urządzeń na całym obiekcie) | 100.000,00 | |
| 19 | 3 | Plac zabaw dla uczniów z klas młodszych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli | 100.000,00 |
WYDARZENIA
| Lp. | Nazwa zadania | Kwota po weryfikacji (w zł) | Opis zadania |
| 1. | XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola – wydarzenie | 25.000,00 | Stworzenie i oznakowanie trasy śladem historycznych fabryk zduńskowolskich – wzbogacenie przestrzeni publicznej, zachowanie dziedzictwa miasta |
| 2. | Święto Sportu Szkolnego | 9.350,00 | Integracyjna impreza środowiskowa dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli |
| 3. | Zduńskowolska Spartakiada Przedszkolaka | 7.200,00 | Jednodniowe zawody sportowe dla reprezentacji dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych |
| 4. | Wspólnie Łatwiej – Integracja Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia | 24.402,00 | Organizacja czterech imprez o charakterze kulturalnym, profilaktycznymi edukacyjnym |
| 5. | Promocja skansenu lokomotyw na terenie województwa łódzkiego oraz miasta Zduńska Wola | 25.000,00 | Działania marketingowe zmierzające do jak najszerszego wypromowania zduńskowolskiego Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych |
| 6. | Alternatywna Zduńska Wola | 25.000,00 | Cykl koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców |
| 7. | Wydanie płyty z tekstami poetów z Klubu Literackiego TOPOLA TOPOLOWE PIOSENKI | 25.000,00 | Zebranie i wydanie na płycie piosenek, które powstały na podstawie tekstów zduńskowolskich poetów z muzyką Andrzeja Wawrzyniaka |
| 8. | Hip Hop Zdunia Festiwal | 25.000,00 | Jednodniowy festiwal muzyki i kultury hip hop na ul. Dąbrowskiego |
| 9. | Katyń… Ocalić od zapomnienia | 25.000,00 | Celem wydarzenia jest rozwijanie uczuć patriotycznych, wzmacnianie tożsamości narodowej. |
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA – INWESTYCJE LOKALNE
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA – WYDARZENIA
Głosowanie trwać będzie od 1 do 22 września 2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 oraz drogą elektroniczną wyłącznie przez platformę e-puap.
Szczegóły Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2018 oraz wzory kart do głosowania znajdziecie Państwo TUTAJ.

